Contattaci
No.1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-Tech Park, Wenzhou, Zhejiang, PR Cina
Valvola a sfera con montaggio su perno di tipo flangiato RTJ con foro ridotto da 24x20 "900LB con funzionamento ad ingranaggi
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | J-VALVOLE J |
Numero di modello: | 24 x 20 " |
Certificazione: | CE |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set |
Imballaggi particolari: | Case in compensato |
Tempi di consegna: | 15 - 30 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di fornitura: | 6000 insiemi / anno |
Descrizione
● Valve alias:Reduce Bore Trunnion Ball Valve
Particolare rapida:
● Dimensioni: 2''-48'' (DN50~DN1200)
● Pressione nominale: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Materiale: A351CF8M/CF8/CF3/CF3M, A216 WCB,A105, A352 LCB/LCC,F51/F53,C95800
● Temperatura adatta: -196ºC~450ºC (la temperatura differente sceglie i materiali differenti).
● Mezzo adatto: acqua, vapore, petrolio e gas naturale ecc.
Descrizione:
● Corpo imbullonato in 3 pezzi, costruzione a porta completa
● Pienamente conforme alla norma ASME B16.34
● Pienamente conforme all'API 6D
● API 607 6a edizione ignifuga
● Tutti i modelli sono conformi a NACE MR0175
● Sistema di confezionamento sommerso e azionamento a montaggio diretto
● Cuscinetti di montaggio per attuatori ISO standard su tutte le dimensioni
● Le sedi in PTFE di seconda generazione forniscono temperature di esercizio più elevate
● Sfera e stelo standard con messa a terra elettrica
●Operation: Hand wheel, Worm wheel, Pneumatic actuator & Electric Actuator.
● Viene lasciata una tolleranza di corrosione per la progettazione dello spessore del corpo, lo stelo, l'albero fissato, la sfera, la sede e il coperchio inferiore della valvola in acciaio al carbonio sono tutti placcati chimicamente in superficie secondo ASTM B733 e B656. Utilizzo di vernici di un'azienda internazionale per affrontare tutti i tipi di condizioni.
applicazioni:
Le valvole a sfera montate su perno sono utilizzate principalmente nelle industrie del gas naturale, dei prodotti petroliferi, dei prodotti chimici, della metallurgia, dell'edilizia urbana, della protezione ambientale e dei prodotti farmaceutici. Derrate alimentari ecc. Tra questi, i prodotti della serie resistenti allo zolfo sono applicabili a gasdotti naturali gravemente corrosivi contenenti sostanze di idrogeno solforato e impurità.
Vantaggio competitivo:
● Sui campioni l'acquirente sostiene la tariffa aerea, ma questa commissione verrà ridotta direttamente dall'ordine
● On After Sales Sostituzione gratuita in caso di problemi di qualità
● Alla consegna Non ritardare mai i tempi di consegna
● Sui materiali Assicurarsi che il materiale sia puro
● Garantire la purezza del materiale
Specifiche
TAGLIA | L | d | MANUALE | VERME TURBO | PNEUMATICO | ELETTRICA | PESO kg | |||||||||||||||
DN | NPS | RF | WE | RJ | a | M | Mo | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |||
80 | 3x2 | 381 | 381 | 384 | 49 | 123 | 650 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 58 | 48 | ||
100 | 4x3 | 457 | 457 | 460 | 74 | / | / | 185 | 400 | 200 | 106 | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 105 | 90 | ||
150 | 6x4 | 610 | 610 | 613 | 100 | / | / | 225 | 400 | 200 | 108 | 427 | 322 | 378 | 378 | / | / | / | 230 | 162 | ||
200 | 8x6 | 737 | 737 | 740 | 150 | / | / | 389 | 600 | 330 | 144 | 587 | 457 | 530 | 530 | 522 | 337 | 508 | 470 | 370 | ||
250 | 10x8 | 838 | 838 | 841 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 725 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 530 | 410 | ||
300 | 12x10 | 965 | 965 | 968 | 252 | / | / | 497 | 800 | 370 | 220 | 798 | 630 | 680 | 680 | 684 | 482 | 508 | 1200 | 1030 | ||
350 | 14x12 | 1029 | 1029 | 1038 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 455 | 822 | 549 | 508 | 1695 | 1440 | ||
400 | 16x12 | 1130 | 1130 | 1140 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 837 | 728 | 1455 | 455 | 822 | 549 | 508 | 1790 | 1480 | ||
450 | 18x16 | 1219 | 1219 | 1232 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1154 | 1665 | 665 | 991 | 687 | 305 | 2520 | 2100 | ||
500 | 20x16 | 1321 | 1321 | 1334 | 373 | / | / | 687 | 800 | 515 | 279 | 1314 | 1224 | 1665 | 665 | 991 | 687 | 305 | 2970 | 2430 | ||
600 | 24x20 | 1549 | 1549 | 1568 | 471 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 665 | 1105 | 772 | 305 | 5580 | 4520 | ||
750 | 30x24 | 1880 | 1880 | 1902 | 570 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1960 | 960 | 1445 | 995 | 305 | 8980 | 7907 | ||
900 | 36x30 | 2286 | 2286 | 2315 | 712 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1660 | 1211 | 305 | 15650 | 13910 | ||
INCHIESTA
prodotto correlato
-
Valvola a globo flangiata C2 in lega di titanio da 600" 3LB
-
Valvola a globo a soffietto con flangia a volantino standard DIN PN40
-
Funzionamento a ingranaggi da 4” 600LB CF8 Valvola a doppio blocco e spurgo
-
Valvola a sfera montata su perno a passaggio totale in acciaio forgiato A3 da 10 pezzi da 600" e 105 libbre con funzionamento ad ingranaggi