Contattaci
No.1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-Tech Park, Wenzhou, Zhejiang, PR Cina
Valvola a sfera flangiata montata su perno flangiata azionata da ingranaggi a vite senza fine API6D per olio o gas a passaggio pieno
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
Marca: | J-VALVOLE J |
Numero di modello: | 12 " |
Certificazione: | CE |
Quantità di ordine minimo: | 1 Set |
Imballaggi particolari: | Case in compensato |
Tempi di consegna: | 15 - 30 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di fornitura: | 6000 insiemi / anno |
Descrizione
● Valve alias:Full Bore Trunnion Ball Valve
Particolare rapida:
● Dimensioni: 2''-48'' (DN50~DN1200)
● Pressione nominale: 150LB-2500LB/PN16~PN160/10K~60K)
● Materiale: A351CF8M/CF8/CF3/CF3M, A216 WCB,A105, A352 LCB/LCC,F51/F53,C95800
● Temperatura adatta: -196ºC~450ºC (la temperatura differente sceglie i materiali differenti).
● Mezzo adatto: acqua, vapore, petrolio e gas naturale ecc.
Descrizione:
● Corpo imbullonato in 3 pezzi, costruzione a porta completa
● Pienamente conforme alla norma ASME B16.34
● Pienamente conforme all'API 6D
● API 607 6a edizione ignifuga
● Tutti i modelli sono conformi a NACE MR0175
● Sistema di confezionamento sommerso e azionamento a montaggio diretto
● Cuscinetti di montaggio per attuatori ISO standard su tutte le dimensioni
● Le sedi in PTFE di seconda generazione forniscono temperature di esercizio più elevate
● Sfera e stelo standard con messa a terra elettrica
● Funzionamento: volantino, ruota elicoidale, attuatore pneumatico e attuatore elettrico.
● Viene lasciata una tolleranza di corrosione per la progettazione dello spessore del corpo, lo stelo, l'albero fissato, la sfera, la sede e il coperchio inferiore della valvola in acciaio al carbonio sono tutti placcati chimicamente in superficie secondo ASTM B733 e B656. Utilizzo di vernici di un'azienda internazionale per affrontare tutti i tipi di condizioni.
applicazioni:
API6D full port oil or gas worm gear operated flanged trunnion mounted ball valve are mainly used in the industries of natural gas, oil products, chemicals, metallirgy, urban construction, environmental protection, pharmaceuticals. Foodstuff and etc. Among them, the sulfur-resisting series products are applicable for seriously corrosive natural gas pipeline containing hydrogen sulphide mediums and impurities.
Vantaggio competitivo:
● Sui campioni l'acquirente sostiene la tariffa aerea, ma questa commissione verrà ridotta direttamente dall'ordine
● On After Sales Sostituzione gratuita in caso di problemi di qualità
● Alla consegna Non ritardare mai i tempi di consegna
● Sui materiali Assicurarsi che il materiale sia puro
● Garantire la purezza del materiale
Specifiche
TAGLIA | L | d | MANUALE | VERME TURBO | PNEUMATICO | ELETTRICA | PESO kg | |||||||||||||
DN | NPS | RF | WE | RJ | M | Mo | B | Bo | B1 | B2 | A | A1 | A3 | A4 | D | D1 | Do | RF | WE | |
50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 49 | 107 | 400 | / | / | / | / | 234 | 174 | 148 | 257 | / | / | / | 35 | 29 |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 333 | 62 | 125 | 400 | / | / | / | / | 333 | 248 | 287 | 287 | / | / | / | 38 | 31 |
80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 74 | 152 | 650 | / | / | / | / | 343 | 258 | 287 | 287 | / | / | / | 55 | 45 |
100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 100 | 178 | 1050 | / | / | / | / | 407 | 322 | 378 | 287 | / | / | / | 102 | 78 |
125 | 5 | 508 | 508 | / | 125 | / | / | / | / | / | / | 500 | 395 | 378 | 378 | / | / | / | 160 | 120 |
150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 150 | / | / | 389 | 400 | 200 | 108 | 562 | 457 | 378 | 378 | 522 | 337 | 508 | 232 | 182 |
200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 201 | / | / | 449 | 600 | 330 | 144 | 700 | 595 | 530 | 530 | 606 | 421 | 508 | 390 | 310 |
250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 252 | / | / | 497 | 600 | 330 | 144 | 760 | 630 | 530 | 530 | 684 | 482 | 508 | 710 | 590 |
300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 303 | / | / | 550 | 800 | 370 | 220 | 893 | 728 | 680 | 680 | 751 | 549 | 508 | 960 | 790 |
350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 334 | / | / | 582 | 800 | 370 | 220 | 1048 | 883 | 1455 | 1455 | 784 | 582 | 305 | 1700 | 1490 |
400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 385 | / | / | 687 | 800 | 370 | 220 | 1319 | 1154 | 1455 | 1455 | 960 | 687 | 305 | 1970 | 1720 |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 436 | / | / | 730 | 800 | 515 | 279 | 1384 | 1224 | 1665 | 1665 | 1003 | 730 | 305 | 2180 | 1830 |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 487 | / | / | 780 | 800 | 515 | 279 | 1459 | 1294 | 1665 | 1665 | 1045 | 772 | 305 | 3250 | 2770 |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | 589 | / | / | 995 | 800 | 515 | 279 | 1075 | 915 | 1665 | 1665 | 1328 | 995 | 305 | 4880 | 4030 |
650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | 633 | / | / | 1038 | 800 | 515 | 279 | 1249 | 1089 | 1960 | 1960 | 1375 | 1071 | 305 | 5830 | 4840 |
700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | 684 | / | / | 1088 | 800 | 570 | 368 | 1140 | 980 | 1960 | 1960 | 1459 | 1155 | 305 | 6700 | 5610 |
750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | 735 | / | / | 1157 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1661 | 1211 | 305 | 7450 | 6210 |
800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | 779 | / | / | 1190 | 800 | 570 | 368 | / | / | / | / | 1766 | 1316 | 458 | 8470 | 7060 |
850 | 34 | 1930 | 1930 | 1946 | 830 | / | / | 1246 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1694 | 1361 | 458 | 10360 | 8640 |
900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | 874 | / | / | 1292 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1883 | 1433 | 458 | 12080 | 10070 |
1000 | 40 | 2337 | 2337 | / | 976 | / | / | 1361 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 1971 | 1521 | 458 | 15420 | 12850 |
1050 | 42 | 2387 | 2387 | / | 1020 | / | / | 1426 | 960 | 575 | 220 | / | / | / | / | 2036 | 1586 | 610 | 18180 | 15150 |
1200 | 48 | 2540 | 2540 | / | 1166 | / | / | 1568 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2255 | 1735 | 610 | 25260 | 21050 |
1350 | 54 | / | / | / | 1312 | / | / | 1680 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2400 | 1880 | 610 | / | / |
1400 | 56 | 2667 | 2667 | / | 1360 | / | / | 1730 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2465 | 1945 | 610 | 38670 | 32230 |
1500 | 60 | 2950 | 2950 | / | 1458 | / | / | 1866 | 960 | 630 | 295 | / | / | / | / | 2574 | 2054 | 610 | 47360 | 39470 |
INCHIESTA
prodotto correlato
-
Valvola a globo flangiata in acciaio fuso standard DN32 PN40 DIN
-
Valvola a sfera flottante con flangia in acciaio fuso da 2" 150LB con funzionamento a maniglia
-
Valvola a sfera montata su perno 6PC WCB in acciaio fuso API3D da 600 "2LB di fabbrica
-
API6D Valvola a sfera montata su perno metallo-metallo da 24" 600LB con ingranaggio a vite senza fine